جزئیات محصول:
|
استفاده:: | ابزار فرز با نخ | سختی:: | HR10-45 |
---|---|---|---|
پوشش:: | PVD | قطعه کار:: | فولاد و اس اس |
OEM/ODM:: | پذیرفته می شوند | حمل و نقل:: | DHL.TNT.UPS.FEDEX.EMS |
بسته بندی:: | 10 PC | مواد:: | کاربید تونستن |
برجسته کردن: | درج کاربید تنگستن CDQ,درج کاربید تنگستن 21-11 وات,درج دستگاه cnc 21-11 وات |
فواید:
1. آسیاب دقیق و صیقلی.
2. قیمت جذاب و کیفیت بالا با خدمات خوب.
3. مقاومت در برابر سایش و سایش بالا.
4. سهام بزرگ می تواند سریع تحویل دهد.
5. برش پایدار و تراشه شکستن آسان.
6. ابعاد عملکرد دقیق، بادوام و قابل اعتماد.
1. تولید شده با تجهیزات و فرآیند پیشرفته
2. کیفیت بالا با قیمت رقابتی.
3. موجودی بزرگ.
4. سفارش کوچک نیز استقبال می شود.
5. ما بیش از 10 سال تجربه داریم.
6. 100٪ بازرسی قبل از حمل و نقل برای اطمینان از محصولات واجد شرایط و نه بیشتر یا کمتر از سفارش
7. کنترل کیفیت و تحویل به موقع.
مدل | آ | اچ | تی | دارندگان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12-19 وات | 12 میلی متر | 6 میلی متر | 2.38 میلی متر | SR00**12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14-24 وات | 14 میلی متر | 7.5 میلی متر | 3.1 میلی متر | SR00**14 SR00**14-2T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14-20 وات | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14-19 وات | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14-14 وات | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14-11 وات | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21-14 وات | 21 میلی متر | 12 میلی متر | 4.7 میلی متر | SR00**21 SR0021-2T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21-11 وات | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30-14 وات | 30 میلی متر | 16 میلی متر | 5.5 میلی متر | SR00**30 SR00**30-2T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30-11 وات | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40-11 وات | 40 میلی متر | 20 میلی متر | 6.3 میلی متر | SR00**40 SR00**40-2T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40-8 وات |
مدل | ابعاد | درج کنید | پیچ | آچار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آ | D | D1 | D2 | L | L1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0010H12 | 12 | 9.5 | 20 | 7.6 | 85 | 16 | 12** | M2.5 * 7 | T8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0012F14 | 14 | 12 | 20 | 8.9 | 75 | 20 | 14** | M3*8 | T8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0014H14 | 14 | 14.5 | 20 | 11.2 | 85 | 25 | 14** | M3*8 | T8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0017H14 | 14 | 17 | 20 | 13.4 | 85 | 30 | 14** | M3*8 | T8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0018H21 | 21 | 18 | 20 | 14.4 | 85 | 30 | 21** | M3.5*8 | T15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0021H21 | 21 | 21 | 20 | 16.5 | 94 | 40 | 21** | M3.5*8 | T15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0029J30 | 30 | 29 | 25 | 22.4 | 110 | 50 | 30** | M4*10 | T15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0048M40 | 40 | 40 | 40 | 32 | 153 | 75 | 40** | M4*10 | T20 |
مدل | ابعاد | درج کنید | پیچ | آچار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آ | D0 | D | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0025K21 | 21 | 25 | 20 | 125 | 21** | M3*8 | T15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0031M30 | 30 | 31 | 25 | 150 | 30** | M4*10 | T15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0038M30 | 30 | 38 | 32 | 150 | 30** | M4*10 | T15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0048R40 | 40 | 48 | 40 | 210 | 40** | M5*14 | T20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مدل | ابعاد | درج کنید | پیچ | آچار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آ | D | D1 | D2 | L | L1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0020J14-2T | 12 | 20 | 16 | 16 | 113 | 40 | 14** | M3*8 | T8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0030L21-2T | 21 | 30 | 25 | 24 | 140 | 80 | 21** | M3.5*8 | T15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0040P30-2T | 30 | 40 | 32 | 30 | 135 | 70 | 30** | M4*10 | T15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0050M40-2T | 40 | 50 | 40 | 28 | 153 | 80 | 40** | M5*14 | T20 |
سوالات متداول:
س: چرا مشتریان ما را انتخاب می کنند؟
تماس با شخص: Bella Chen
تلفن: 0086-13668185270