|
جزئیات محصول:
|
| استفاده:: | برای فولاد ضد زنگ، فولاد، چدن، فلزات غیر آهنی | سختی:: | HR10-45 |
|---|---|---|---|
| پوشش:: | TiAlN | قطعه کار:: | فولاد \ ضد زنگ \ چدن |
| کارایی::: | برش فلز | پشتیبانی سفارشی:: | OEM، ODM |
| ماده خام:: | کاربید تنگستن | نوع:: | فراق |
| برجسته کردن: | ISO9001 Lathe Parting Tools, Lathe Parting Tools TKF, CNC Parting Off Inserts,Lathe Parting Tools TKF,CNC Parting Off Inserts |
||
9. ویژگی ها:
1. انواع: TKF
2. پوشش: PVD، TIAN
3. رنگ: مشکی
3. استاندارد: استاندارد ISO
4. گواهینامه: ISO9001
5. جنس: کاربید تنگستن
6. مقاومت در برابر سایش بالا با پپوشش VD.پپوشش VD با مقاومت در برابر سایش بالا.
7.عمر ابزار طولانی، راندمان تولید بالاتر.
8.عملکرد قابل اعتماد و ایمن در هر زمانه
مزیت - فایده - سود - منفعت
1. ساخته شده توسط مواد خام اصلی؛
2. با مقاومت سایشی خوب.
3. پس از سنگ زنی و پرداخت دقیق،سطح بسیار خوبی داشت
4. با کنترل وسعت تحمل سخت
5. با دقت سنگ زنی بالا
6.با سختی بالا و مقاومت در برابر سایش خوب.
| مدل | (mm) ابعاد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| دبلیو | آ | 刃长 Dmax/2 |
r | مدار مجتمع | تی | د | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKF12R050-S | TKF12L050-S | 0.5 | 0 | 2.5 | 0.05 | 8.7 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKF12R100-S | TKF12L100-S | 1.0 | 0 | 6 | 0.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKF12R150-S | TKF12L150-S | 1.5 | 0 | 6 | 0.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKF12R200-S | TKF12L200-S | 2.0 | 0 | 6 | 0.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKF12R050-S16R | TKF12L050-S16R | 0.5 | 16 | 2.5 | 0.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKF12R100-S16R | TKF12L100-S16R | 1.0 | 16 | 6 | 0.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKF12R150-S16R | TKF12L150-S16R | 1.5 | 16 | 6 | 0.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKF12R200-S16R | TKF12L200-S16R | 2.0 | 16 | 6 | 0.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKF16R100-S | TKF16L100-S | 1.0 | 0 | 8 | 0.08 | 9.5 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKF16R150-S | TKF16L150-S | 1.5 | 0 | 8 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKF16R200-S | TKF16L200-S | 2.0 | 0 | 8 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKF16R250-S | TKF16L250-S | 2.5 | 0 | 8 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKF16R300-S | TKF16L300-S | 3.0 | 0 | 8 | 0.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKF16R100-S16R | TKF16L100-S16R | 1.0 | 16 | 8 | 0.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKF16R150-S16R | TKF16L150-S16R | 1.5 | 16 | 8 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKF16R200-S16R | TKF16L200-S16R | 2.0 | 16 | 8 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKF16R250-S16R | TKF16L250-S16R | 2.5 | 16 | 8 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKF16R300-S16R | TKF16L300-S16R | 2.0 | 16 | 8 | 0.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKF12/16 切槽(断)刀杆 نگهدارنده شیار و جداکننده TKF12/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مدل | درج کنید | (mm) ابعاد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h/b | L | پیچ | تورکس | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KTKFR/L | 1010K12 | TKF12R/L TKFB12** | 10 | 125 | M4*10 | T15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1212K12 | 12 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1616M12 | 16 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020M12 | 20 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2525M12 | 25 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1616M16 | TKF16R/L TKFB16** | 16 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020M16 | 20 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2525M16 | 25 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
سوالات متداول:
س: چرا مشتریان ما را انتخاب می کنند؟
تماس با شخص: Bella Chen
تلفن: 0086-13668185270