جزئیات محصول:
|
مواد:: | کاربید تنگستن | سختی:: | HR10-45 |
---|---|---|---|
پوشش:: | PVD، TIAN | قطعه کار:: | فولاد و اس اس |
کارایی::: | برش فلز | کاربرد:: | تراش CNC برای تراشکاری |
حمل و نقل:: | DHL.TNT.UPS.FEDEX.EMS | بسته بندی:: | 10 عدد / جعبه |
برجسته: | جا ابزار در CNC TKFT12R,جای ابزار در CNC HR10-40,ابزار جداسازی برای تراش TKFT12R |
نام محصول: درج کاربید تنگستن
محل مبدا: سیچوان، چین (سرزمین اصلی)
سختی:HR10-40
مواد: 100% کاربید تونستن ویرجین
پوشش: PVD، TIAN
اندازه: طراحی ارائه شده است
ظاهر: پولیش
برجسته: قطعات سایش کاربید، درج کاربید تنگستن
شخصی سازی: قابل قبول
بسته:بسته بندی استاندارد صادراتی
شماره مدل: TKFT6001
1. کنترل تراشه عالی و سطح چرخش عالی
2. شکستگی کمتر ابزار، کاهش هزینه هر جزء
3. عمر ابزار پایدار و طولانی در عملیات برش مداوم و قطع شده
آمزیت:
1. پوشیدنی تر و بادوام تر
2. درجه حرارت بالا و مقاومت در برابر سایش
3. قیمت رقابتی
4. تحویل به موقع محموله ها
5. بسته بندی مناسب
6. شفافیت در تمامی معاملات
7. پشتیبانی عالی پس از فروش مشتری
8. شرایط حرفه ای کسب و کار.
مدل | (mm) ابعاد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دبلیو | آ | Dmax/2 | r | مدار مجتمع | تی | د | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF12R050-S | TKF12L050-S | 0.5 | 0 | 2.5 | 0.05 | 8.7 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF12R100-S | TKF12L100-S | 1.0 | 0 | 6 | 0.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF12R150-S | TKF12L150-S | 1.5 | 0 | 6 | 0.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF12R200-S | TKF12L200-S | 2.0 | 0 | 6 | 0.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF12R050-S16R | TKF12L050-S16R | 0.5 | 16 | 2.5 | 0.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF12R100-S16R | TKF12L100-S16R | 1.0 | 16 | 6 | 0.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF12R150-S16R | TKF12L150-S16R | 1.5 | 16 | 6 | 0.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF12R200-S16R | TKF12L200-S16R | 2.0 | 16 | 6 | 0.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF16R100-S | TKF16L100-S | 1.0 | 0 | 8 | 0.08 | 9.5 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF16R150-S | TKF16L150-S | 1.5 | 0 | 8 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF16R200-S | TKF16L200-S | 2.0 | 0 | 8 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF16R250-S | TKF16L250-S | 2.5 | 0 | 8 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF16R300-S | TKF16L300-S | 3.0 | 0 | 8 | 0.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF16R100-S16R | TKF16L100-S16R | 1.0 | 16 | 8 | 0.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF16R150-S16R | TKF16L150-S16R | 1.5 | 16 | 8 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF16R200-S16R | TKF16L200-S16R | 2.0 | 16 | 8 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF16R250-S16R | TKF16L250-S16R | 2.5 | 16 | 8 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF16R300-S16R | TKF16L300-S16R | 2.0 | 16 | 8 | 0.15 |
نگهدارنده شیار و جداکننده TKF12/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مدل | درج کنید | (mm) ابعاد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h/b | L | پیچ | تورکس | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTKFR/L | 1010K12 | TKF12R/L TKFB12** | 10 | 125 | M4*10 | T15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1212K12 | 12 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1616M12 | 16 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020M12 | 20 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2525M12 | 25 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1616M16 | TKF16R/L TKFB16** | 16 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020M16 | 20 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2525M16 | 25 | 150 |
سوالات متداول:
س: چرا مشتریان ما را انتخاب می کنند؟
تماس با شخص: Bella Chen
تلفن: 0086-13668185270