جزئیات محصول:
|
سختی:: | HR10-45 | پوشش:: | PVD |
---|---|---|---|
قطعه کار:: | فولاد و اس اس | مواد:: | کاربید تونستن |
کاربرد:: | برش فلز | حمل و نقل:: | DHL.TNT.UPS.FEDEX.EMS |
بسته بندی:: | 10 عدد / جعبه | اصل و نسب:: | سیچوان، چین |
برجسته: | درج کاربید تنگستن CNC,درج کاربید تنگستن 22ER 6API,درج کاربید تراش فلزی 22ER |
فواید:
1. آسیاب دقیق و صیقلی.
2. قیمت جذاب و کیفیت بالا با خدمات خوب.
3. مقاومت در برابر سایش و سایش بالا.
4. سهام بزرگ می تواند سریع تحویل دهد.
5. برش پایدار و تراشه شکستن آسان.
6. ابعاد عملکرد دقیق، بادوام و قابل اعتماد.
مزیت - فایده - سود - منفعت:
1. توصیه پارامترهای پردازش مناسب تر.
2. OEM و ODM قابل اجرا است.
3. پیشنهاد مدل مناسب تری برای جایگزینی هر برند دیگری.
4. ارائه همراه با نگهدارنده ابزار
مدل | استاندارد | ابعاد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IPF | tpi | تی | د | مشخصات | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22NR4API382 | 0.038 R | 1:6 | 4 | 4.9 | 5 | NC23-NC50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22NR4API383 | 0.038 R | 1:4 | 4 | 4.9 | 5 | NC56-NC77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22NR4API502 | 0.05 | 1:6 | 4 | 4.9 | 5 | 6-5/BREG، 5-1/2FH، 6- 5/8FH |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22NR4API503 | 0.05 | 1:4 | 4 | 4.9 | 5 | 5-1/2، 7-5/8، 8-5/8REG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22NR5API403 | 0.04 | 1:4 | 5 | 4.9 | 5 | 2-3/8، 4-1/2REG، 3- 1/2FH، 4-1/2FH |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22NR6API551 | 0.055 | 1:8 | 6 | 4.9 | 5 | NC10-NC16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27NR4API382 | 0.038 R | 1:6 | 4 | 6.4 | 6.5 | NC23-NC50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27NR4API383 | 0.038 R | 1:4 | 4 | 6.4 | 6.5 | NC56-NC77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27NR4API502 | 0.05 | 1:6 | 4 | 6.4 | 6.5 | 6-5/8REG، 5-1/2FH، 6- 5/8FH |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27NR4API503 | 0.05 | 1:4 | 4 | 6.4 | 6.5 | 5-1/2، 7-5/8، 8-5/8REG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27NR5API403 | 0.04 | 1:4 | 5 | 6.4 | 6.5 | 2-3/8، 4-1/2REG |
مدل | استاندارد | ابعاد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IPF | tpi | تی | د | مشخصات | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22ER4API382 | 0.038 R | 1:6 | 4 | 4.9 | 5 | NC23-NC50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22ER4API383 | 0.038 R | 1:4 | 4 | 4.9 | 5 | NC56-NC77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22ER4API502 | 0.05 | 1:6 | 4 | 4.9 | 5 | 6-5/BREG، 5-1/2FH، 6- 5/8FH |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22ER4API503 | 0.05 | 1:4 | 4 | 4.9 | 5 | 5-1/2، 7-5/8، 8-5/8REG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22ER5API403 | 0.04 | 1:4 | 5 | 4.9 | 5 | 2-3/8، 4-1/2REG، 3- 1/2FH، 4-1/2FH |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22ER6API551 | 0.055 | 1:8 | 6 | 4.9 | 5 | NC10-NC16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27ER4API382 | 0.038 R | 1:6 | 4 | 6.4 | 6.5 | NC23-NC50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27ER4API383 | 0.038 R | 1:4 | 4 | 6.4 | 6.5 | NC56-NC77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27ER4API502 | 0.05 | 1:6 | 4 | 6.4 | 6.5 | 6-5/8REG، 5-1/2FH، 6- 5/8FH |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27ER4API503 | 0.05 | 1:4 | 4 | 6.4 | 6.5 | 5-1/2، 7-5/8، 8-5/8REG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27ER5API403 | 0.04 | 1:4 | 5 | 6.4 | 6.5 | 2-3/8، 4-1/2REG |
سوالات متداول:
س: چرا مشتریان ما را انتخاب می کنند؟
تماس با شخص: Bella Chen
تلفن: 0086-13668185270