|
جزئیات محصول:
|
| ضمانتنامه:: | 3 ماه | سختی:: | HR10-45 |
|---|---|---|---|
| پوشش:: | تیان | قطعه کار:: | فولاد \ ضد زنگ \ چدن |
| اصل و نسب::: | سیچونا، چین | حمل و نقل:: | DHL.TNT.UPS.FEDEX.EMS |
| ماده خام:: | کاربید تنگستن | نوع:: | شیار و جداسازی |
| برجسته کردن: | درج برش کاربید GER200-D,درج برش کاربید نازک,ابزار شیار زنی نازک GER200-D |
||
نام محصول: درج کاربید تنگستن
محل مبدا: سیچوان، چین (سرزمین اصلی)
سختی:HR10-40
مواد: 100% کاربید تونستن ویرجین
پوشش: PVD، TIAN
اندازه: طراحی ارائه شده است
ظاهر: پولیش
برجسته: قطعات سایش کاربید، درج کاربید تنگستن
شخصی سازی: قابل قبول
بسته:بسته بندی استاندارد صادراتی
1. کنترل تراشه عالی و سطح چرخش عالی
2. شکستگی کمتر ابزار، کاهش هزینه هر جزء
3. عمر ابزار پایدار و طولانی در عملیات برش مداوم و قطع شده
شماره مدل: GER200-D
مزایای:
1. کیفیت توسط بسیاری از مشتریان آزمایش می شود
2. تحویل سریع
3. بهترین خدمات پس از فروش
4.قیمت رقابتی و مناسب
5.عملیات حرارتی برای اطمینان از عمر طولانی، حداکثر دوام
6.OEM:سفارشی کردن پایه بر اساس طراحی
| مدل | دیا | ابعاد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| دبلیو | ب | r | آ | L | تی | د | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GER100DM06-D | D>6 | 1.0 | 2.5 | 0.1 | 6.8 | 16.44 | 5.05 | 3.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GER150DM10-D | D>10 | 1.5 | 2.8 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GER200DM10-D | D>10 | 2.0 | 3.5 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GER250DM15-D | D>15 | 2.5 | 4.5 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GER300DM15-D | D>15 | 3.0 | 4.5 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GER400DM15-D | D>15 | 4.0 | 4.5 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نگهدارنده شیاردار دایره ای GER-D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مدل | درج کنید | h/b | L | پیچ | trox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEGEL1212D | GER**-D | 12 | 100 | M3*10 | T10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEGEL1616D | 16 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEGEL2020D | 20 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEGEL2525D | 25 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
سوالات متداول:
س: چرا مشتریان ما را انتخاب می کنند؟
تماس با شخص: Bella Chen
تلفن: 0086-13668185270