|
جزئیات محصول:
|
جزئیات بسته بندی :: | درج جعبه و حباب بسته بندی و جعبه کارتن | سختی:: | HR10-45 |
---|---|---|---|
پوشش:: | PVD | قطعه کار:: | فولاد \ ضد زنگ \ چدن |
OEM:: | تایید کنید | اصل و نسب:: | سیچوان، چین |
ماده خام:: | کاربید تنگستن | نوع:: | جدا شدن |
برجسته: | درج برش کاربید TDC5,درج برش کاربید ISO,درج شیار داخلی تراش |
ISO Tdc5 تراش کاربید برش درج شیار ابزار جدا کردن درج
شرح:
درج کاربید تنگستن دارای فناوری جدید لبه برش با کیفیت بهتر و عمر ابزار بیشتر است.
1) سطح عالی روی قطعه کار.
2) بهبود چسبندگی و مقاومت درج براده
3) عمر ابزار پایدار و طولانی در عملیات برش مداوم و قطع شده
4)دستگاه تولید پیشرفته کیفیت عالی پایدار را تضمین می کند
5) لبه برش به خوبی تراشیده شده است
مزیت - فایده - سود - منفعت:
1. توصیه پارامترهای پردازش مناسب تر.
2. OEM و ODM قابل اجرا است.
3. پیشنهاد مدل مناسب تری برای جایگزینی هر برند دیگری.
4. ارائه همراه با نگهدارنده ابزار
سنگ زنی سطح موازی دقت یک درج را تضمین می کند
TD-درج شیار و جداکننده خارجی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مدل | (mm) ابعاد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دبلیو | r | L | اچ | تی | ب | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDC/T/J-2 | 2.0 | 0.2 | 20 | 3.9 | 1.7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDC/T/J-3 | 3.0 | 0.2 | 20 | 4 | 2.4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDC/T/J-4 | 4.0 | 0.3 | 20 | 4.05 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDC/T/J-5 | 5.0 | 0.3 | 25 | 4.89 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDT- 2345 TDJ-2345 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مدل | درج کنید | (mm) ابعاد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tmax | h/H/W | ل | پیچ | تورکس | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTER/L | 1616-2 | TD**2 | 14 | 16 | 110 | M5*16 | L4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-2020 | 20 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2525-2 | 25 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1616-3 | TD**3 | 18 | 16 | 110 | M5*16 | L4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-3 | 20 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2525-3 | 25 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-4 | TD**4 | 18 | 20 | 125 | M6*16 | L5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2525-4 | 25 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2525-5 | TD**5 | 23 | 25 | 150 | M8*20 | L6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3232-5 | 32 | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTIR/L | 25-2C | 5 | 25 | 40 | 200 | 25 | M5*8-16 | LW4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20-3C | TD*3 | 6 | 25 | 40 | 160 | 20 | M5*8-12 | LW4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25-3 درجه سانتیگراد | 5 | 25 | 40 | 200 | 25 | M5*8-16 | LW4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32-3C | 5 | 31 | 60 | 250 | 32 | M5*8-16 | LW4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20-4 درجه سانتیگراد | TD*4 | 6 | 25 | 40 | 160 | 20 | M5*8-12 | LW4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25-4 درجه سانتیگراد | 5.2 | 25 | 40 | 200 | 25 | M5*8-16 | LW4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32-4C | 4.7 | 31 | 60 | 250 | 32 | M5*8-16 | LW4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25-5 درجه سانتیگراد | TD*5 | 5.2 | 31 | 40 | 200 | 25 | M6*1-16 | LW5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32-5 درجه سانتیگراد | 4.7 | 31 | 60 | 250 | 32 | M6*1-20 | LW5 |
سوالات متداول:
س: چرا مشتریان ما را انتخاب می کنند؟
تماس با شخص: Bella Chen
تلفن: 0086-13668185270