|
جزئیات محصول:
|
| استفاده:: | ابزار فرز با نخ | سختی:: | HR10-45 |
|---|---|---|---|
| پوشش:: | TiAlN | قطعه کار:: | فولاد و اس اس |
| کارایی::: | برش فلز | کاربرد:: | تراش CNC برای تراشکاری |
| حمل و نقل:: | DHL.TNT.UPS.FEDEX.EMS | بسته بندی:: | 10 PC |
| پرداخت:: | T/T، W/U، M/G، | ||
| برجسته کردن: | درج کاربید فرز CNC,درج کاربید فرز 14N2.5ISO,ابزار رزوه زنی داخلی تراش |
||
تراش CNC درج کاربید فرز رزوه ای ISO با نگهدارنده ابزار 14N2.5ISO
نام محصول: درج کاربید تنگستن
محل مبدا: سیچوان، چین (سرزمین اصلی)
سختی:HR10-40
مواد: 100% کاربید تونستن ویرجین
پوشش: PVD، TIAN
اندازه: طراحی ارائه شده است
ظاهر: پولیش
برجسته: قطعات سایش کاربید، درج کاربید تنگستن
شخصی سازی: قابل قبول
بسته:بسته بندی استاندارد صادراتی
1. کنترل تراشه عالی و سطح چرخش عالی
2. شکستگی کمتر ابزار، کاهش هزینه هر جزء
3. عمر ابزار پایدار و طولانی در عملیات برش مداوم و قطع شده
شماره مدل: 14N2.5ISO
مزایای:
دوام و عمر سایش بهبود یافته
2.بهره وری بیشتر و زمان خرابی کمتر به دلیل تغییرات کمتر تیغه.
3. برش های تمیزتر و دقیق تر به دلیل کاهش اصطکاک.
4. کاهش ضایعات راه اندازی و پایان خط.
5. عملکرد کلی برش بهتر در محیط های برش گرما و سرعت بالا.
| مدل | آ | اچ | تی | دارندگان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14N/E0.50ISO | 14 میلی متر | 7.5 میلی متر | 3.1 میلی متر | SR00**14 SR00**14-2T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14N/E0.75ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14N/E1.00ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14N/E1.25ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14N/E1.50ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14N/E1.75ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14N/E2.00ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14N/E2.50ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21N/E1.00ISO | 21 میلی متر | 12 میلی متر | 4.7 میلی متر | SR00**21 SR00**-2T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21N/E1.25ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21N/E1.50ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21N/E1.75ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21N/E2.00ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21N/E2.50ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21N/E3.00ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21N/E3.50ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30N/E1.50ISO | 30 میلی متر | 16 میلی متر | 5.5 میلی متر | SR00**30 SR00**30-2T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30N/E2.00ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30N/E2.50ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30N/E3.00ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30N/E3.50ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30N/E4.00ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30N/E4.50ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30N/E5.00ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40N/E2.00ISO | 30 میلی متر | 20 میلی متر | 6.3 میلی متر | SR00**40 SR00**40-2T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40N/E2.50ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40N/E3.00ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40N/E3.50ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40N/E4.00ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40N/E4.50ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40N/E5.00ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40N/E5.50ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
سوالات متداول:
س: چرا مشتریان ما را انتخاب می کنند؟
تماس با شخص: Bella Chen
تلفن: 0086-13668185270