|
جزئیات محصول:
|
| استفاده:: | Thread Turning Tool | سختی:: | HR10-45 |
|---|---|---|---|
| پوشش:: | TiAlN | قطعه کار:: | فولاد و اس اس |
| کارایی::: | برش فلز | کاربرد:: | تراش CNC برای تراشکاری |
| حمل و نقل:: | DHL.TNT.UPS.FEDEX.EMS | بسته بندی:: | 1 کامپیوتر |
| برجسته کردن: | نگهدارنده ابزار کاربید تراش SNR,نگهدارنده ابزار کاربید تراش,SNR 0010k11 |
||
نگهدارنده ابزار کاربید تراش با نوک داخلی درج SNR 0010k11
سود
1.فلوت صاف و پهن: فلوت صاف و پهن قلمه ها را راحت تر از بین می برد
2.پوشش مقاوم در برابر حرارت: با مقاومت بسیار بالا در برابر حرارتPVD پوشش، می تواند برای پردازش با سرعت بالا استفاده شود
3.مواد اولیه با کیفیت بالا: مواد خام از تنگستن کربن با چقرمگی بالا و اندازه دانه استفاده می شود.
4.درمان سطح جلا: با عملیات سطح صیقلی بالا، کاهش ضریب اصطکاک را می توان کاهش داد، راندمان تراش را می توان بهبود بخشید، در زمان تولید بیشتر صرفه جویی می شود.
| نگهدارنده رزوه داخلی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مدل | درج کنید | ابعاد | پیچ | تروی | سندان | پیچ | آچار شش گوش | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| دیمین | L1 | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SNR/L | 0005H06 | 06NR** | 6.5 | 100 | M2*6 | T6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0007H08 | 08NR** | 8 | 100 | M2.5 * 6 | T6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0008H08 | 8.5 | 15 | 100 | M2.5 * 6 | T6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0010K11 | 11NR** | 12 | 15 | 125 | M2.5 * 6 | T8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0012K11 | 15 | 15 | 125 | M2.5 * 6 | T8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0013M16 | 16NR** | 16 | 25 | 150 | M3.5 * 12 | T15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0016M16 | 19 | 25 | 150 | M3.5 * 12 | T15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0020Q16 | 24 | 25 | 180 | M3.5 * 12 | T15 | NGM16 | MQ040080 | S2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0025R16 | 29 | 29 | 200 | M3.5 * 12 | T15 | NGM16 | MQ040080 | S2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0032S16 | 36 | 36 | 250 | M3.5 * 12 | T15 | NGM16 | MQ040080 | S2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0020R22 | 22NR** | 24 | 29 | 200 | M4.5 * 14 | T20 | NGM22 | MQ040080 | S2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0025R22 | 29 | 29 | 200 | M4.5 * 14 | T20 | NGM22 | MQ040080 | S2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0032S22 | 36 | 38 | 250 | M4.5 * 14 | T20 | NGM22 | MQ040080 | S2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0032T27 | 27NR** | 37 | 65 | 300 | M6*16 | T20 | NGM27 | MQ040080 | S2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
سوالات متداول:
س: چرا مشتریان ما را انتخاب می کنند؟
تماس با شخص: Bella Chen
تلفن: 0086-13668185270