جزئیات محصول:
|
استفاده:: | Thread Turning Tool | سختی:: | HR10-45 |
---|---|---|---|
مواد:: | کاربید تونستن | قطعه کار:: | فولاد و اس اس |
کارایی::: | برش فلز | اصل و نسب:: | سیچوان، چین |
OEM/ODM: | قبول | بسته بندی:: | 1 کامپیوتر |
برجسته: | نگهدارنده ابزار کاربید تراش تراش,نگه دارنده ابزار کاربید تراش CNC,درج کاربید نگهدارنده ابزار تراش |
نگهدارنده ابزار کاربید تراش CNC فلزی برای درج تراش کاربید فرز
امکانات:
1. تولید کننده حرفه ای
2. کیفیت پایدار و قابل اعتماد، طول عمر طولانی
3. مقاومت سایشی و خوردگی خوب
4. کیفیت بالا و سختی بالا
5.همه محصولات از طریق بازرسی در مرحله و نهایی انجام می شود
6. قطعه کار: فولاد ضد زنگ و فولاد
7.درجه مقاومت به سایش بالا
8.کنترل دقیق بر روی ابعاد
9.ماندگاری طولانی تری به دلیل خواص ویژه آن متناسب با کاربرد است
مزیت - فایده - سود - منفعت:
1) تضمین کیفیت 100٪
2) اندازه های مختلف برای انتخاب
3) پشتیبانی فنی حرفه ای
4) OEM و ODM استقبال می شوند
5) سفارش کوچک قابل قبول است
6) خدمات کارخانه با خدمات رقابتی در بازار
7) تحویل به موقع
8) شرایط پرداخت انعطاف پذیر (L/C، T/T، وسترن یونیون، پی پال و غیره)
9) بهترین خدمات پس از فروش
مدل | ابعاد | درج کنید | پیچ | آچار | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آ | D | D1 | D2 | L | L1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0010H12 | 12 | 9.5 | 20 | 7.6 | 85 | 16 | 12** | M2.5 * 7 | T8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0012F14 | 14 | 12 | 20 | 8.9 | 75 | 20 | 14** | M3*8 | T8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0014H14 | 14 | 14.5 | 20 | 11.2 | 85 | 25 | 14** | M3*8 | T8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0017H14 | 14 | 17 | 20 | 13.4 | 85 | 30 | 14** | M3*8 | T8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0018H21 | 21 | 18 | 20 | 14.4 | 85 | 30 | 21** | M3.5*8 | T15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0021H21 | 21 | 21 | 20 | 16.5 | 94 | 40 | 21** | M3.5*8 | T15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0029J30 | 30 | 29 | 25 | 22.4 | 110 | 50 | 30** | M4*10 | T15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0048M40 | 40 | 40 | 40 | 32 | 153 | 75 | 40** | M4*10 | T20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نگهدارنده های تک درج | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مدل | ابعاد | درج کنید | پیچ | آچار | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آ | D0 | D | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0025K21 | 21 | 25 | 20 | 125 | 21** | M3*8 | T15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0031M30 | 30 | 31 | 25 | 150 | 30** | M4*10 | T15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0038M30 | 30 | 38 | 32 | 150 | 30** | M4*10 | T15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0048R40 | 40 | 48 | 40 | 210 | 40** | M5*14 | T20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مدل | ابعاد | درج کنید | پیچ | آچار | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آ | D | D1 | D2 | L | L1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0020J14-2T | 12 | 20 | 16 | 16 | 113 | 40 | 14** | M3*8 | T8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0030L21-2T | 21 | 30 | 25 | 24 | 140 | 80 | 21** | M3.5*8 | T15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0040P30-2T | 30 | 40 | 32 | 30 | 135 | 70 | 30** | M4*10 | T15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0050M40-2T | 40 | 50 | 40 | 28 | 153 | 80 | 40** | M5*14 | T20 |
سوالات متداول:
س: چرا مشتریان ما را انتخاب می کنند؟
تماس با شخص: Bella Chen
تلفن: 0086-13668185270