|
جزئیات محصول:
|
| استفاده:: | Thread Turning Tool | سختی:: | HR10-45 |
|---|---|---|---|
| مواد:: | کاربید تونستن | قطعه کار:: | فولاد و اس اس |
| امکانات:: | برش فلز | اصل و نسب:: | سیچوان، چین |
| OEM/ODM: | تایید کنید | بسته بندی:: | 1 کامپیوتر |
| برجسته کردن: | نگهدارنده ابزار جداکننده TDC,نگهدارنده ابزار جداکننده کاربید,ابزار برش کاربید غیرقابل نمایش |
||
TDC Grooving Parting Off Tool Holder Indexable Lathe Carbide Cutting Tools
فواید:
1. آسیاب دقیق و صیقلی.
2. قیمت جذاب و کیفیت بالا با خدمات خوب.
3. مقاومت در برابر سایش و سایش بالا.
4. سهام بزرگ می تواند سریع تحویل دهد.
5. برش پایدار و تراشه شکستن آسان.
6. ابعاد عملکرد دقیق، بادوام و قابل اعتماد.
| مدل | درج کنید | (mm) ابعاد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tmax | h/H/W | ل | پیچ | تورکس | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TTER/L | 1616-2 | TD**2 | 14 | 16 | 110 | M5*16 | L4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-2020 | 20 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2525-2 | 25 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1616-3 | TD**3 | 18 | 16 | 110 | M5*16 | L4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020-3 | 20 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2525-3 | 25 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020-4 | TD**4 | 18 | 20 | 125 | M6*16 | L5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2525-4 | 25 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2525-5 | TD**5 | 23 | 25 | 150 | M8*20 | L6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3232-5 | 32 | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TTIR/L | 25-2C | 5 | 25 | 40 | 200 | 25 | M5*8-16 | LW4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-3C | TD*3 | 6 | 25 | 40 | 160 | 20 | M5*8-12 | LW4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-3 درجه سانتیگراد | 5 | 25 | 40 | 200 | 25 | M5*8-16 | LW4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32-3C | 5 | 31 | 60 | 250 | 32 | M5*8-16 | LW4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-4 درجه سانتیگراد | TD*4 | 6 | 25 | 40 | 160 | 20 | M5*8-12 | LW4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-4 درجه سانتیگراد | 5.2 | 25 | 40 | 200 | 25 | M5*8-16 | LW4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32-4C | 4.7 | 31 | 60 | 250 | 32 | M5*8-16 | LW4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-5 درجه سانتیگراد | TD*5 | 5.2 | 31 | 40 | 200 | 25 | M6*1-16 | LW5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32-5 درجه سانتیگراد | 4.7 | 31 | 60 | 250 | 32 | M6*1-20 | LW5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
سوالات متداول:
س: چرا مشتریان ما را انتخاب می کنند؟
تماس با شخص: Bella Chen
تلفن: 0086-13668185270